TEST VIERNES 26 FEBRERO BARCELONA

Entrenamientos de cara a la nueva temporada

Re: TEST VIERNES 26 FEBRERO BARCELONA

Mensajepor F1 TEAM » 26 Febrero 2010, 18:08

N. Hulkenberg (Williams) 1:20.614-99v
F. Alonso (Ferrari) 1:20.637-134v
P. M. De la Rosa (BMW-Sauber) 1:20.973-114v
A. Liuzzi (Force India) 1:21.056-90v
S. Vettel (Red Bull) 1:21.258-125v
J. Alguersuari (Toro Rosso) 1:21.571-104v
M. Schumacher (Mercedes GP) 1:21.689-85v
L. Hamilton (McLaren) 1:22.152-93v
R. Kubica (Renault) 1:24.912-53v
J. Trulli (Lotus) 1:25.524-70v
T. Glock (Virgin) 1:25.942-62v

17:00 h ¡Se acabó la sesión por hoy!


una pregunta que os queria hacer...como veis al mclaren...¿?¿?¿? me mosquea verlos tan lejos.....guardan algo¿?¿? o tienen problemas
Avatar de Usuario
F1 TEAM
 
Mensajes: 608
Registrado: 14 Octubre 2008, 15:49

Re: TEST VIERNES 26 FEBRERO BARCELONA

Mensajepor paualon » 26 Febrero 2010, 18:16

comparemos las tandas mas largas:

alonso

79 1:26.484
80 1:24.853 -1.631
81 1:25.182 +0.329
82 1:24.845 -0.337
83 1:24.906 +0.061
84 1:25.587 +0.681
85 1:24.792 -0.795
86 1:25.190 +0.398
87 1:25.412 +0.222
88 1:24.772 -0.64
89 1:32.400 +7.628
90 1:24.724 -7.676
91 1:24.764 +0.04
92 1:24.979 +0.215
93 1:24.636 -0.343
94 1:24.906 +0.27
95 1:24.704 -0.202
96 1:25.026 +0.322
97 1:24.872 -0.154
98 1:24.630 -0.242
99 1:25.034 +0.404
100 1:24.639 -0.395
101 1:24.359 -0.28
102 1:24.764 +0.405
103 1:24.434 -0.33
104 1:24.863 +0.429
105 1:24.535 -0.328
106 1:24.655 +0.12
107 1:24.470 -0.185
108 1:24.847 +0.377
109 1:24.911 +0.064
110 1:24.775 -0.136
111 1:24.629 -0.146
112 1:24.613 -0.016
113 1:24.566 -0.047
114 1:24.567 +0.001
116 1:24.662 +0.095
117 1:24.595 -0.067
118 1:24.861 +0.266
119 1:25.053 +0.192
120 1:24.635 -0.418
121 1:24.610


vettel
pongo dos:

58 1:21.600
59 1:27.092 +5.492
60 1:27.094 +0.002
61 1:26.473 -0.621
62 1:26.523 +0.05
63 1:26.942 +0.419
64 1:26.726 -0.216
65 1:26.782 +0.056
66 1:26.680 -0.102
67 1:26.702 +0.022
68 1:27.072 +0.37
69 1:26.728 -0.344
70 1:26.759 +0.031
71 1:26.788 +0.029
72 1:27.523 +0.735
73 1:26.686 -0.837
74 1:26.485 -0.201
75 1:26.654 +0.169
76 1:26.792 +0.138
77 1:26.633 -0.159
78 1:26.209 -0.424
79 1:26.317 +0.108
80 1:26.237 -0.08
81 1:26.259 +0.022
82 1:26.483 +0.224
83 1:26.199 -0.284
84 1:25.844 -0.355
85 1:26.206 +0.362
86 1:26.005 -0.201
87 1:26.009 +0.004


91 1:25.324
92 1:25.064 -0.26
93 1:24.760 -0.304
94 1:24.942 +0.182
95 1:25.180 +0.238
96 1:25.216 +0.036
97 1:26.215 +0.999
98 1:24.929 -1.286
99 1:25.022 +0.093
100 1:24.906 -0.116
101 1:24.939 +0.033
102 1:25.048 +0.109
103 1:24.891 -0.157
104 1:25.074 +0.183
105 1:24.889 -0.185
106 1:24.745 -0.144
107 1:24.982 +0.237
108 1:24.864 -0.118
109 1:24.911 +0.047
110 1:24.747 -0.164
111 1:24.456 -0.291
112 1:24.926 +0.47
113 1:25.173 +0.247
114 1:25.114 -0.059
115 1:24.772 -0.342
116 1:24.480 -0.292


hamilton
50 1:28.827
51 1:28.464 -0.363
52 1:27.888 -0.576
53 1:27.767 -0.121
54 1:27.507 -0.26
55 1:27.595 +0.088
56 1:29.642 +2.047
57 1:29.706 +0.064
58 1:27.412 -2.294
59 1:27.453 +0.041
60 1:27.408 -0.045
61 1:27.040 -0.368
62 1:29.024 +1.984
63 1:26.959 -2.065
64 1:26.710 -0.249
65 1:27.531 +0.821
66 1:26.758 -0.773
67 1:28.894 +2.136
68 1:32.512 +3.618
69 1:26.968 -5.544
70 1:26.986 +0.018
71 1:26.884 -0.102
72 1:26.612 -0.272
73 1:26.927 +0.315
74 1:26.921 -0.006
75 1:27.005 +0.084
76 1:26.998 -0.007
78 1:28.416 +1.418
79 1:27.154 -1.262
80 1:26.628 -0.526
81 1:26.704 +0.076
82 1:26.487 -0.217
83 1:26.367 -0.12


schumi

46 1:21.689
47 1:24.991 +3.302
48 1:24.189 -0.802
49 1:24.159 -0.03
50 1:24.245 +0.086
51 1:24.410 +0.165
52 1:24.527 +0.117
53 1:24.621 +0.094
54 1:24.407 -0.214
55 1:24.250 -0.157
56 1:21.809 -2.441
57 1:25.102 +3.293
58 1:25.512 +0.41
59 1:24.749 -0.763
60 1:24.763 +0.014

esta no es muy larga

DLR

70 1:25.922
71 1:24.534 -1.388
72 1:24.472 -0.062
73 1:24.615 +0.143
74 1:25.217 +0.602
75 1:24.831 -0.386
76 1:26.483 +1.652
77 1:27.002 +0.519
78 1:26.151 -0.851
79 1:24.807 -1.344
80 1:24.870 +0.063
81 1:24.941 +0.071
82 1:25.017 +0.076
83 1:25.151 +0.134
84 1:25.050 -0.101
85 1:25.534 +0.484
86 1:25.753 +0.219
87 1:24.648 -1.105
88 1:24.558 -0.09
89 1:24.767 +0.209
90 1:24.955 +0.188
91 1:24.954 -0.001
92 1:26.259 +1.305
93 1:26.214 -0.045
94 1:25.925 -0.289

hulk

52 1:27.026
53 1:25.209 -1.817
54 1:25.105 -0.104
55 1:25.017 -0.088
56 1:25.272 +0.255
57 1:25.706 +0.434
58 1:25.905 +0.199
59 1:25.418 -0.487
60 1:25.554 +0.136
61 1:25.325 -0.229
62 1:25.837 +0.512
63 1:25.455 -0.382
64 1:25.173 -0.282
65 1:25.790 +0.617
66 1:26.184 +0.394
67 1:25.613 -0.571
68 1:25.938 +0.325
69 1:26.176 +0.238
70 1:25.908 -0.268
71 1:31.633 +5.725
72 1:26.612 -5.021

jaime

71 1:25.255
72 1:24.875 -0.38
73 1:24.578 -0.297
74 1:24.395 -0.183
75 1:24.353 -0.042
76 1:24.608 +0.255
77 1:24.350 -0.258
78 1:24.568 +0.218
79 1:24.487 -0.081
80 1:24.782 +0.295
81 1:24.525 -0.257
82 1:24.616 +0.091
83 1:24.499 -0.117
84 1:24.558 +0.059
85 1:24.684 +0.126
86 1:24.748 +0.064
87 1:24.653 -0.095
88 1:24.570 -0.083
89 1:24.493 -0.077
90 1:24.447 -0.046
91 1:24.322 -0.125
92 1:24.470 +0.148
93 1:24.263 -0.207
94 1:24.681 +0.418
95 1:26.055 +1.374
96 1:24.518 -1.537
97 1:24.374 -0.144
98 1:24.538 +0.164
99 1:24.425 -0.113
100 1:24.442 +0.017
101 1:25.808 +1.366
102 1:25.979 +0.171
103 1:24.344 -1.635

liuzzi
aqui van tres seguidas

26 1:27.411
27 1:27.291 -0.12
28 1:27.447 +0.156
29 1:27.261 -0.186
30 1:27.124 -0.137
31 1:27.469 +0.345
32 1:27.339 -0.13
33 1:27.465 +0.126
34 1:27.120 -0.345
35 1:27.334 +0.214
36 1:27.225 -0.109
37 1:27.089 -0.136
38 1:27.046 -0.043
39 1:26.826 -0.22
40 1:27.053 +0.227
41 1:26.907 -0.146
42 1:27.189 +0.282
43 1:27.246 +0.057
44 1:27.399 +0.153
45 1:27.342 -0.057
46 ----
47 1:27.342
48 1:25.858 -1.484
49 1:26.548 +0.69
50 1:26.417 -0.131
51 1:26.283 -0.134
52 1:26.592 +0.309
53 1:26.029 -0.563
54 1:25.780 -0.249
55 1:25.735 -0.045
56 1:25.656 -0.079
57 1:25.866 +0.21
58 1:26.275 +0.409
59 1:25.934 -0.341
60 1:25.816 -0.118
61 1:25.715 -0.101
62 1:25.489 -0.226
63 1:25.504 +0.015
64 1:25.440 -0.064
65 1:25.595 +0.155
66 1:25.810 +0.215
67 1:25.695 -0.115
68 1:25.627 -0.068
69 1:25.331 -0.296
70 ----
71 1:25.331
72 1:25.206 -0.125
73 1:25.006 -0.2
74 1:25.309 +0.303
75 1:24.628 -0.681
76 1:24.645 +0.017
77 1:24.776 +0.131
78 1:24.608 -0.168
79 1:24.233 -0.375
80 1:24.393 +0.16
81 1:24.588 +0.195
82 1:24.611 +0.023
83 1:24.603 -0.008
84 1:24.857 +0.254
85 1:23.946 -0.911
86 1:24.360 +0.414
87 1:24.448 +0.088
88 1:24.414 -0.034
89 1:25.095 +0.681


lo demas no han hecho tandas muy largas, si se ven algunas vueltas no estan tan lejos de las de alonso rondan el 1:24, a si que no pensemos que para Ferrari va aser un paseo segura que hay competencia, o eso espero, quiero un mundial con chispas en la pista y todos los gallos kakareando (UM)
Avatar de Usuario
paualon
 
Mensajes: 3293
Registrado: 15 Mayo 2008, 14:40
Ubicación: Lemoa (Bizkaia)

Re: TEST VIERNES 26 FEBRERO BARCELONA

Mensajepor paualon » 26 Febrero 2010, 18:18

Posti escribió:¿Fin de gasolina al acabar la supertanda? ¿O de nuevo fallo mecánico? Sea lo que sea, los medios españoles ya dirán lo más leve... :P


habra que leer los extrangeros para enterarse bien :mrgreen: :mrgreen: .

p.d.:que disfrutes los entrenos este finde posti y saca buenas fotos para tus compis foreros :P
Avatar de Usuario
paualon
 
Mensajes: 3293
Registrado: 15 Mayo 2008, 14:40
Ubicación: Lemoa (Bizkaia)

Re: TEST VIERNES 26 FEBRERO BARCELONA

Mensajepor Miki_1989 » 26 Febrero 2010, 19:18

Aqui os dejo unos videos del dia de hoy en el Circuito de Catalunya, calentitos calentitos que no hace ni una hora que e salido del Circuito. :mrgreen:

Fernando Alonso adelantando a Vettel
http://www.youtube.com/watch?v=LZmV5DHC ... re=channel

Pedro De La Rosa con Sauber
http://www.youtube.com/watch?v=pj3DqUhN ... re=channel

Fernando Alonso pilotando el Ferrari
http://www.youtube.com/watch?v=Qho1Bd8h ... re=channel

Nico Hulkenberg , el mas rapido en el dia de hoy
http://www.youtube.com/watch?v=YIgd3vhI ... re=channel
Avatar de Usuario
Miki_1989
 
Mensajes: 12
Registrado: 26 Febrero 2010, 19:06

Re: TEST VIERNES 26 FEBRERO BARCELONA

Mensajepor isuki » 26 Febrero 2010, 19:29

Buena aportacion Miki, gracias. :mrgreen:
Imagen
Avatar de Usuario
isuki
 
Mensajes: 2418
Registrado: 02 Noviembre 2009, 15:10
Ubicación: Granada

Re: TEST VIERNES 26 FEBRERO BARCELONA

Mensajepor Miki_1989 » 26 Febrero 2010, 19:45

isuki escribió:Buena aportacion Miki, gracias. :mrgreen:


De nada :wink: la verdad que ha sido un muy buen dia en el Circuito, me ha cundido bastante :mrgreen:
Avatar de Usuario
Miki_1989
 
Mensajes: 12
Registrado: 26 Febrero 2010, 19:06

Re: TEST VIERNES 26 FEBRERO BARCELONA

Mensajepor Txus » 26 Febrero 2010, 20:47

Pues según las tandas largas, el que mejor ritmo tiene es Jaime

¿Alguersuari Campeón? :mrgreen: :?:
A palabras infecciosas, oídos con penicilina
Avatar de Usuario
Txus
 
Mensajes: 2136
Registrado: 10 Enero 2008, 13:41
Ubicación: Barcelona/Sevilla

Re: TEST VIERNES 26 FEBRERO BARCELONA

Mensajepor villo_f1 » 26 Febrero 2010, 22:48

Txus escribió:Pues según las tandas largas, el que mejor ritmo tiene es Jaime

¿Alguersuari Campeón? :mrgreen: :?:



eso mismo he pensao yo, menuda regularidad que está teniendo :wink:
Imagen
Traspasa el límite, y hallarás la gloria
A PRIMERA!!!
Avatar de Usuario
villo_f1
 
Mensajes: 2896
Registrado: 21 Diciembre 2007, 17:39
Ubicación: Renteria

Re: TEST VIERNES 26 FEBRERO BARCELONA

Mensajepor RoBe » 28 Febrero 2010, 18:20

Joder con Alguersuari, la verdad es que ha sido una paliza más que provechosa, el más cercano a Ferrari (incluso por delante xDD!).
Avatar de Usuario
RoBe
 
Mensajes: 503
Registrado: 17 Febrero 2009, 17:54
Ubicación: Madrid

Anterior

Volver a Pretemporada



¿Quién está conectado?

Usuarios navegando por este Foro: 0 usuarios registrados y 9 invitados

Alojado en Castris