Test pretemporada Jerez 6 febrero

La Fórmula 1 al dí­a.

Re: Test pretemporada Jerez 6 febrero

Mensajepor paualon » 06 Febrero 2013, 18:05

gracias a tod@s por continuar el hilo hoy no puedo hacer mucho con el curro, pero vamos a poner alguna tandilla mas

alguna de hulkel sauber

71 ----
72 1:21.450
73 1:25.382 +3.932
74 1:25.020 -0.362
75 1:25.299 +0.279
76 1:25.905 +0.606
77 1:28.839 +2.934
78 1:25.684 -3.155
79 1:26.045 +0.361
80 1:26.026 -0.019
81 1:26.392 +0.366
82 ----
83 1:26.392
84 1:25.779 -0.613
85 1:25.642 -0.137
86 1:25.409 -0.233
87 1:25.568 +0.159
88 1:25.675 +0.107
89 1:25.737 +0.062
90 1:25.766 +0.029
91 1:25.821 +0.055
92 1:26.279 +0.458
93 ----


tandas no muy largas pero con tiempos muy altos de webber parece que va cargadillo

71 ----
72 1:21.450
73 1:25.382 +3.932
74 1:25.020 -0.362
75 1:25.299 +0.279
76 1:25.905 +0.606
77 1:28.839 +2.934
78 1:25.684 -3.155
79 1:26.045 +0.361
80 1:26.026 -0.019
81 1:26.392 +0.366
82 ----
83 1:26.392
84 1:25.779 -0.613
85 1:25.642 -0.137
86 1:25.409 -0.233
87 1:25.568 +0.159
88 1:25.675 +0.107
89 1:25.737 +0.062
90 1:25.766 +0.029
91 1:25.821 +0.055
92 1:26.279 +0.458
93 ----


tres tandas largas de massa muy interesantes en la ultima creo que han tenido que abortar pero estan muy bien

33 ----
34 1:30.942
35 1:20.203 -10.739
36 1:20.834 +0.631
37 1:21.373 +0.539
38 1:21.324 -0.049
39 1:23.431 +2.107
40 1:22.169 -1.262
41 1:22.201 +0.032
42 1:22.506 +0.305
43 1:22.779 +0.273
44 1:23.369 +0.59
45 1:23.755 +0.386
46 1:24.557 +0.802
47 1:40.953 +16.396
48 ----
49 1:40.953
50 1:33.868 -7.085
51 1:20.311 -13.557
52 1:20.920 +0.609
53 1:21.063 +0.143
54 1:22.685 +1.622
55 1:21.336 -1.349
56 1:21.590 +0.254
57 1:22.016 +0.426
58 1:22.111 +0.095
59 1:24.030 +1.919
60 1:22.138 -1.892
61 1:22.254 +0.116
62 1:43.131 +20.877
63 ----
64 1:43.131
65 1:20.039 -23.092
66 1:20.988 +0.949
67 1:21.167 +0.179
68 1:22.152 +0.985
69 1:21.650 -0.502
70 1:22.067 +0.417
71 1:21.759 -0.308
72 1:21.769 +0.01
73 1:22.449 +0.68
74 1:22.153 -0.296
75 1:22.148 -0.005
76 1:22.366 +0.218
77 1:46.069 +23.703
78 ----


y una larga de grosjean al final la que estaba haciendo se la han abortado por la bandera roja

75 ----
76 1:19.160
77 1:24.955 +5.795
78 1:25.022 +0.067
79 1:25.313 +0.291
80 1:24.972 -0.341
81 1:25.106 +0.134
82 1:25.518 +0.412
83 1:25.723 +0.205
84 1:26.048 +0.325
85 1:26.454 +0.406
86 1:27.827 +1.373
87 1:27.376 -0.451
88 ----


y una de las ultimas de toro rosso

49 ----
50 1:25.035
51 1:24.635 -0.4
52 1:25.165 +0.53
53 1:25.406 +0.241
54 1:25.121 -0.285
55 1:25.190 +0.069
56 1:25.357 +0.167
57 1:24.997 -0.36
58 1:25.130 +0.133
59 1:25.508 +0.378
60 1:26.018 +0.51
61 1:25.926 -0.092
62 1:26.500 +0.574
63 1:27.673 +1.173
64 ----
Avatar de Usuario
paualon
 
Mensajes: 3293
Registrado: 15 Mayo 2008, 14:40
Ubicación: Lemoa (Bizkaia)

Re: Test pretemporada Jerez 6 febrero

Mensajepor Josef1 » 06 Febrero 2013, 18:14

1. Romain Grosjean Lotus Renault 01:18.218 95 Vueltas
2. Paul di Resta Force India F1 01:19.003 95 Vueltas
3. Daniel Ricciardo Scuderia Toro Rosso 01:19.134 83 Vueltas
4. Mark Webber Red Bull 01:19.338 101 Vueltas
5. Nico Hülkenberg Sauber 01:19.502 99 Vueltas
6. Lewis Hamilton Mercedes 01:19.519 15 Vueltas
7. Sergio Perez McLaren 01:19.572 81 Vueltas
8.r Felipe Massa Ferrari 01:29.914 78 Vueltas
9. Pastor Maldonado Williams 01:20.693 71 Vueltas
10. James Rossiter Force India F1 01:21.273 19 Vueltas
11. Giedo van der Garde Caterham 01:21.311 88 Vueltas
12. Luiz Razia Marussia 01:23.537 31 Vueltas
Imagen
Avatar de Usuario
Josef1
 
Mensajes: 5339
Registrado: 11 Octubre 2010, 21:18

Re: Test pretemporada Jerez 6 febrero

Mensajepor paualon » 06 Febrero 2013, 18:39

se que todavia no se puede sacar nada en calro y que intentar hacer alguna reflexion puede ser inutil, pero en tandas largas el Ferrari se comportado bastante bien si lo comparamos un poco con otros monoplazas. se que todavia esto no quiere decir nada pero se le ve estable al Ferrari en tandas largas, a ver si se marcan algun intento de vuelta rapido para ir viendo que tal van cuando le aprietan.
Avatar de Usuario
paualon
 
Mensajes: 3293
Registrado: 15 Mayo 2008, 14:40
Ubicación: Lemoa (Bizkaia)

Re: Test pretemporada Jerez 6 febrero

Mensajepor Txus » 06 Febrero 2013, 20:36

Si, parece que Ferrari ha estado trabajando en tandas largas para ver el desgaste de los neumaticos y al principio han tenido algun problema. Pero las tandas largas son de momento prometedoras.

Segun declaraciones de los propios pilotos, almenos sabemos que el Mercedes tiene menos agarre de atrás que el Mclaren del año pasado (según declaraciones de Hamilton) y que en ese mismo punto, el F138 ha conseguido bastante más apoyo que el F2012. Creo que son de momento de las cosas en que más nos podemos fijar ahora mismo más que los propios tiempos. Pero de aquí a Australia queda muuucho por llover.
A palabras infecciosas, oídos con penicilina
Avatar de Usuario
Txus
 
Mensajes: 2136
Registrado: 10 Enero 2008, 13:41
Ubicación: Barcelona/Sevilla

Re: Test pretemporada Jerez 6 febrero

Mensajepor Josef1 » 06 Febrero 2013, 23:03

Fotos del dia de hoy:
viewtopic.php?f=9&t=25176
Imagen
Avatar de Usuario
Josef1
 
Mensajes: 5339
Registrado: 11 Octubre 2010, 21:18

Anterior

Volver a Noticias



¿Quién está conectado?

Usuarios navegando por este Foro: 0 usuarios registrados y 141 invitados

Alojado en Castris
cron