He creado una página web de deportes nueva y necesito vuestro consejo.
La página se llama fanboar y tiene un sistema de rankings por el que puedes 'ordenar' según las notas de los usuarios a cualquier deportista, incluido pilotos de fórmula 1.
 
Aquí ordenado por performance en la ronda de clasificación: 
*****  ELIMINADO POR SPAM *****
Aquí ordenado por el atributo 'desarrollo de vehículo':
***** ELIMINADO POR SPAM *****
Y aquí es donde necesito vuestra ayuda.
¿Qué atributos son los que más os gustaría ver a la gente votar sobre los pilotos?
Estos son los 7 que hay de momento:
1-	Desarrollo del vehículo: Puntuación alta si un piloto es capaz de desarrollar el coche junto con los ingenieros de su equipo. 
2-	Seguridad / Fiabilidad: Puntuación alta si un piloto corre de manera ‘estable’, sin romper el coche, sin roces, sin sorpresas…
3-	Adelantamiento: Puntuación alta sin un piloto es bueno adelantando.
4-	Salida: Puntuación alta si un piloto es bueno en la salida y consigue subir posiciones habitualmente.
5-	Clasificación: Puntuación alta si un piloto es bueno en la ronda de clasificación y consigue habitualmente la pole.
6-	Ritmo Carrera: Puntuación alta si un piloto es capaz de correr rápido vuelta tras vuelta sin desinflarse. 
7-	General: Nota general que le das al piloto considerando todo lo anterior y tu opinión personal.
¿Quitaríais alguno? ¿Pondríais algún otro atributo?
			
		
