ya que las tenemos vamos a completar el hilo con alguna tanda larga
Vettel:
76 1:20.765
77 1:17.812 -2.953
78 1:17.180 -0.632
79 1:17.692 +0.512
80 1:17.517 -0.175
81 1:16.776 -0.741
82 1:16.844 +0.068
83 1:17.167 +0.323
84 1:17.464 +0.297
85 1:17.319 -0.145
86 1:17.360 +0.041
87 1:17.937 +0.577
88 1:17.748 -0.189
89 1:18.085 +0.337
90 1:18.342 +0.257
91 1:18.230 -0.112
92 1:18.702 +0.472
Alonso (casi todas han sido tandas cortas)
78 1:14.785
79 1:16.200 +1.415
80 1:16.442 +0.242
81 1:16.124 -0.318
82 1:15.616 -0.508
83 1:15.839 +0.223
84 1:15.765 -0.074
85 1:16.010 +0.245
Hulkenberg
59 1:18.991
60 1:18.247 -0.744
61 1:18.342 +0.095
62 1:18.467 +0.125
63 1:18.287 -0.18
64 1:18.227 -0.06
65 1:17.985 -0.242
66 1:18.010 +0.025
67 1:17.807 -0.203
68 1:17.692 -0.115
69 1:17.725 +0.033
70 1:17.978 +0.253
Di resta
21 1:17.226
22 1:14.467 -2.759
23 1:19.460 +4.993
24 1:14.461 -4.999
25 1:24.214 +9.753
26 1:14.984 -9.23
27 1:20.491 +5.507