Hola Isuki, suerte con el examen.
Tandas de tiempos de los tres primeros:
SCHUMACHER
Lap Time Difference
1 ----
2
3 1:28.521 -31.479
4 1:28.027 -0.494
5 1:28.716 +0.689
6 ----
7 1:28.716
8 1:31.191 +2.475
9 1:31.771 +0.58
10 1:33.889 +2.118
11 ----
12 1:33.889
13 1:21.408 -12.481
14 1:22.121 +0.713
15 1:23.065 +0.944
16 1:23.026 -0.039
17 1:23.572 +0.546
18 1:23.853 +0.281
19 1:24.357 +0.504
20 1:24.826 +0.469
21 1:25.441 +0.615
22 1:25.576 +0.135
23 ----
24 1:25.576
25 1:20.352 -5.224
26 1:21.360 +1.008
27 1:22.099 +0.739
28 1:22.662 +0.563
29 1:22.987 +0.325
30 1:23.836 +0.849
31 1:24.234 +0.398
32 1:24.237 +0.003
33 1:24.121 -0.116
34 1:24.662 +0.541
35 ----
MASSA
Lap Time Difference
1 ----
2
3 1:25.365 -34.635
4 1:25.068 -0.297
5 1:24.866 -0.202
6 1:36.532 +11.666
7 1:25.682 -10.85
8 ----
9 1:25.682
10 1:22.251 -3.431
11 1:21.948 -0.303
12 1:22.456 +0.508
13 1:22.728 +0.272
14 1:22.721 -0.007
15 1:22.592 -0.129
16 1:22.547 -0.045
17 1:22.767 +0.22
18 ----
19 1:22.767
20 ----
21 1:22.767
22 1:21.228 -1.539
23 1:39.073 +17.845
24 1:21.351 -17.722
25 1:22.151 +0.8
26 1:22.458 +0.307
27 1:22.034 -0.424
28 1:22.144 +0.11
29 1:22.210 +0.066
30 ----
31 1:22.210
32 ----
33 1:20.413
34 1:35.494 +15.081
35 1:21.318 -14.176
36 1:21.847 +0.529
37 1:21.927 +0.08
38 1:22.095 +0.168
39 1:22.406 +0.311
40 1:22.835 +0.429
41 ----
WEBBER
Lap Time Difference
4 1:21.890
5 1:22.107 +0.217
6 1:26.629 +4.522
7 1:22.543 -4.086
8 1:22.339 -0.204
9 ----
10 1:22.339
11 1:24.311 +1.972
12 1:21.613 -2.698
13 1:21.731 +0.118
14 ----
15 1:21.731
16 1:22.824 +1.093
17 1:22.427 -0.397
18 1:22.639 +0.212
19 ----
20 1:22.639
21 1:23.568 +0.929
22 1:23.388 -0.18
23 1:23.088 -0.3
24 1:23.576 +0.488
25 1:24.353 +0.777
26 1:24.682 +0.329
27 ----
28 1:24.682
29 1:24.209 -0.473
30 1:21.764 -2.445
31 1:22.788 +1.024
32 1:22.670 -0.118
33 1:22.589 -0.081
34 ----
35 1:22.589
36 1:26.891 +4.302
37 1:25.809 -1.082
38 ----
Me pareció que Jaime no ha vuelta a salir desde esta mañana... es así??