Ferrari mejora notablemente sus tiempos de pitstop y marca la diferencia en Melbourne
Si a muchos decepciona la estampa de un Ferrari “de segunda” (cosa que no comparto) al que le falta velocidad punta, tracción y ese punto sobre los demás que traiga victorias a Maranello, hay que decir que las cosas, de seguir así, invitan al optimismo. Ferrari copó las cinco primeras posiciones en tiempo de cambio de neumáticos en el GP de Australia. Mucho más rápido que sus rivales si descontamos los tiempos “fijos” de tránsito por la calle de boxes, estos pequeños detalles pueden ayudar a, sobre todo, no estropear progresiones en la pista ni tampoco echar a la basura el trabajo estratégico, que sabemos clave durante las últimas temporadas.
El tiempo en boxes más rápido se lo llevó Fernando Alonso gracias a sus mecánicos, y es unas nueve décimas de segundo más rápido que el tiempo más rápido para Jenson Button (el primer “no Ferrari”) y alrededor de un segundo más veloz que el primer Red Bull, para Mark Webber. Podéis ver a continuación una tabla completa de tiempos de parada en boxes para todos los pilotos.
Piloto Equipo Tiempo pitstop Dif. Vuelta
1 Fernando Alonso Ferrari 21.910 34
2 Fernando Alonso Ferrari 22.035 0.125 13
3 Felipe Massa Ferrari 22.103 0.193 37
4 Felipe Massa Ferrari 22.313 0.403 11
5 Felipe Massa Ferrari 22.528 0.618 28
6 Jenson Button McLaren 22.837 0.927 36
7 Lewis Hamilton McLaren 22.862 0.952 17
8 Mark Webber Red Bull 22.915 1.005 37
9 Nico Rosberg Mercedes 23.017 1.107 31
10 Pastor Maldonado Williams 23.166 1.256 37
11 Nico Rosberg Mercedes 23.203 1.293 12
12 Jean-Eric Vergne Toro Rosso 23.203 1.293 19
13 Daniel Ricciardo Toro Rosso 23.257 1.347 22
14 Jenson Button McLaren 23.275 1.365 16
15 Mark Webber Red Bull 23.302 1.392 14
16 Kimi Raikkonen Lotus 23.310 1.400 37
17 Pastor Maldonado Williams 23.427 1.517 16
18 Lewis Hamilton McLaren 23.464 1.554 36
19 Jean-Eric Vergne Toro Rosso 23.569 1.659 37
20 Bruno Senna Williams 23.777 1.867 30
21 Sergio Perez Sauber 23.882 1.972 24
22 Sebastian Vettel Red Bull 24.131 2.221 37
23 Kamui Kobayashi Sauber 24.162 2.252 36
24 Sebastian Vettel Red Bull 24.256 2.346 16
25 Daniel Ricciardo Toro Rosso 24.348 2.438 38
26 Heikki Kovalainen Caterham 24.397 2.487 14
27 Vitaly Petrov Caterham 24.579 2.669 18
28 Paul di Resta Force India 24.579 2.669 33
29 Heikki Kovalainen Caterham 24.580 2.670 34
30 Bruno Senna Williams 24.599 2.689 1
31 Kimi Raikkonen Lotus 24.881 2.971 19
32 Paul di Resta Force India 24.933 3.023 13
33 Timo Glock Marussia 25.046 3.136 36
34 Charles Pic Marussia 25.303 3.393 21
35 Kamui Kobayashi Sauber 25.346 3.436 13
36 Timo Glock Marussia 26.322 4.412 20
37 Heikki Kovalainen Caterham 28.888 6.978 37
38 Bruno Senna Williams 30.888 8.978 47
39 Daniel Ricciardo Toro Rosso 32.319 10.409 1
40 Charles Pic Marussia 48.984 27.074 35
Esto es un dato. Interesante, sí. Relevante, creo que también, pero tras una sola carrera no hay nada determinante. Lo que podemos afirmar es que es un indicio del gran trabajo realizado en el entrenamiento del equipo de mecánicos que intervienen en un pitstop. Ningún equipo se va a quedar atrás, todos van a querer arañar décimas en la maniobra, pero podemos afirmar que la mejora en el box es muy notable, sobresaliente diría yo.
Si consiguen mantener el nivel, habrá una preocupación menos en Maranello. Si además traen consigo mejoras acertadas, podemos empezar a pensar en un paso adelante de Ferrari, un paso deseado por muchos, temido por otros, o de ciencia ficción para unos cuantos.
Enlace:http://www.motorpasionf1.com/escuderias/ferrari-mejora-notablemente-sus-tiempos-de-pitstop-y-marca-la-diferencia-en-melbourne
Vía:F1 Fanatic
parece que en la escuderia si que han mejorado en algo, ya es un paso adelante, el año pasado pecaban en este aspecto y lo han mejorado y mucho, tambien con las estrategias han andado mas finos.
por lo menos algo positivo en Ferrari