fabo escribió:Mi punto de discusión no se basa en este supuesto que ustedes han esgrimido obcecadamente sin otro afán que devaluar el hecho de que Vettel superó a Alonso, siendo este último más rápido; he dicho, y lo afirmo, que Alonso fue más rápido que Vettel durante las 13 vueltas que compitieron directamente. Eso es más que fácil comprobarlo. Basta con que hagas el esfuerzo y realices la sumotaria de los tiempos de Alonso y la compares con la de los tiempos de Vettel. Punto.
Ahí están los tiempos, y se ve que en esas vueltas Vettel es más rápido que Alonso, le gana 0.245seg a Fernando. Repito: 
VETTEL ES MÁS RÁPIDO QUE ALONSO AL SUMAR LAS VUELTAS DE AMBOS DESDE LA 35 A LA 46. 0.245seg MÁS RÁPIDO SEBASTIAN VETTEL.Y no tiene discusión, ahí tienes los tiempos, súmalos si quieres y te saldrá que Sebastian Vettel fué 0.245seg más rápido en esas vueltas. Por si no lo has pillado.
Alonso   /         Vettel    /     Diferencia por vuelta /  Diferencia acumulada
35 1:39.149   35 1:38.825 -0.324
36 1:39.248   36 1:39.228 -0.020 -0.344
37 1:39.615   37 1:39.767 +0.152  -0.192
38 1:38.684   38 1:38.702 +0.018  -0.174
39 1:39.385   39 1:39.491 +0.106  -0.068
40 1:39.361   40 1:39.382 +0.021  -0.047
41 1:39.239   41 1:39.034 -0.205 -0.252
42 1:39.465   42 1:39.572 +0.107  -0.145 
43 1:39.012   43 1:38.944 -0.068  -0.213
44 1:39.173   44 1:39.216 +0.043   -0.170
45 1:39.278   45 1:39.293 +0.015  -0.155
46 1:38.927   46 1:38.837 -0.090  -0.24547 1:41.526   47 1:39.915 -1.611  -1.856
48 1:39.625   48 1:38.449 -1.176  -3.302
49 1:39.486   49 1:37.785 -1.701 -4.733
50 1:39.234   50 1:38.452 -0.782  -5.515
51 1:39.396   51 1:39.260 -0.136  -5.651
52 1:38.587   52 1:37.481 -1.106  -6.757
fabo escribió:
Las ruedas de Alonso dieron de si al final del duelo, por el esfuerzo que hizo para evitar el rebase y eso se evidencia en la caida progresiva de sus tiempos, en tanto batalló con Sebastián le sirvieron bien. Lo que le impidió escaparse de Vettel fué que Vettel era lo suficientemente rápido para mantener el margen y el límite de la mecánica del Ferrari, lo demás son elucubraciones tuya
Falso, el ritmo medio de Alonso en las vueltas 35 a 46 es de 1:39.211. Y en las últimas vueltas de 1:39.266. No hay caída de tiempos y de hecho marca vuelta rápida personal en el último giro.
Deja de tomarnos por tontos, nos estás faltando al respeto.