Increíble el bajo rendimiento de Mc Laren en máximas por sectores:
http://macofan.com/en/index.php?page=re ... s=7445&p=5
П # Driver Sector #1 Sector #2 Sector #3 Av. speed Gap
1 77 V Bottas 301.5[1] 136.1[2] 283.0[1] 240.2
2 6 N Rosberg 298.6[2] 139.1[1] 278.1[7] 238.6 -1.6 km/h
3 5 S Vettel 297.0[9] 135.3[4] 281.5[3] 237.9 -0.7 km/h
4 19 F Massa 297.8[4] 131.9[11] 282.5[2] 237.4 -0.5 km/h
5 44 L Hamilton 297.6[5] 133.6[6] 279.0[6] 236.7 -0.7 km/h
6 8 R Grosjean 297.1[8] 132.7[10] 277.2[10] 235.7 -1.0 km/h
7 26 D Kvyat 292.4[11] 136.1[3] 278.0[8] 235.5 -0.2 km/h
8 27 N Hulkenberg 298.2[3] 133.3[7] 274.2[15] 235.2 -0.3 km/h
9 13 P Maldonado 297.4[6] 130.5[14] 275.6[12] 234.5 -0.7 km/h
10 11 S Perez 297.2[7] 128.5[15] 277.7[9] 234.5 0.0 km/h
11 12 F Nasr 289.8[14] 133.0[9] 279.8[4] 234.2 -0.3 km/h
12 3 D Ricciardo 290.6[13] 134.9[5] 276.4[11] 234.0 -0.2 km/h
13 7 K Raikkonen 293.0[10] 128.3[16] 279.0[5] 233.4 -0.6 km/h
14 33 M Verstappen 289.8[15] 133.2[8] 274.9[13] 232.6 -0.8 km/h
15 55 C Sainz Jr. 291.3[12] 131.7[12] 274.5[14] 232.5 -0.1 km/h
16 9 M Ericsson 286.3[16] 126.4[19] 273.0[16] 228.6 -3.9 km/h
17 22 J Button 283.2[17] 130.6[13] 270.8[18] 228.2 -0.4 km/h
18 14 F Alonso 280.5[18] 127.6[17] 271.3[17] 226.5 -1.7 km/h
19 98 R Merhi Muntan 276.9[19] 126.5[18] 260.3[19] 221.2 -5.3 km/h
* The table shows the maximum speed on the sectors and the average maximum speed in all sectors.