Winfield escribió:
Trupon escribió: Y Renault dispondrá de más rendimiento/ potencia durante más tiempo en todos sus motores.
Ras escribió:Trupon escribió: Y Renault dispondrá de más rendimiento/ potencia durante más tiempo en todos sus motores.
¿Dónde viste esto?
Trupon escribió:Fotaza de KimiRas escribió:
¿Dónde viste esto?
Aquí: http://soymotor.com/noticias/los-client ... ina-947888
Ras escribió:Winfield escribió:
Conocéis de alguna web donde descargar esta información en un formato legible? Tipo csv o similar?
vx2war escribió:Ras escribió:
Conocéis de alguna web donde descargar esta información en un formato legible? Tipo csv o similar?
Los quieres con neumaticos y vueltas? Si es con eso se complica la cosa. Si no en cualquier pagina que den los resultados copias los datos y pegas en un excel.
1 Lewis Hamilton 44 Mercedes 1'33.482 26
2 Kimi Räikkönen 7 Ferrari 1'33.489 26
3 Valtteri Bottas 77 Mercedes 1'33.515 27
4 Sebastian Vettel 5 Ferrari 1'33.590 27
5 Max Verstappen 33 Red Bull 1'33.823 26
6 Nico Hülkenberg 27 Renault 1'34.313 30
7 Kevin Magnussen 20 Haas 1'34.458 26
8 Carlos Sainz Jr 55 Renault 1'34.473 28
9 Daniel Ricciardo 3 Red Bull 1'34.557 26
10 Fernando Alonso 14 McLaren 1'34.632 23
11 Sergio Perez 11 Force India 1'34.792 30
12 Pierre Gasly 10 Toro Rosso 1'34.849 33
13 Esteban Ocon 31 Force India 1'34.874 30
14 Stoffel Vandoorne 2 McLaren 1'35.163 22
15 Brendon Hartley 28 Toro Rosso 1'35.333 37
16 Sergey Sirotkin 35 Williams 1'35.340 31
17 Marcus Ericsson 9 Sauber 1'35.624 29
18 Charles Leclerc 16 Sauber 1'35.916 26
19 Romain Grosjean 8 Haas 1'36.471 26
20 Lance Stroll 18 Williams 1'37.147 19
Volver a 03. Gran Premio de CHINA (Shanghai)
Usuarios navegando por este Foro: 0 usuarios registrados y 0 invitados